WORK_003 · 2026 Q2
Visszamentünk az irodába, vagy velünk maradt a home office?
A járványcsúcs elmúlt, de 2026 második negyedévében még 477,8 ezer foglalkoztatott dolgozott legalább alkalmanként távolról.
Aktuális érték477,8 ezer fő
RendszeresenAlkalmanként
Adatok táblázatban
| Időszak | Rendszeresen | Alkalmanként | Együtt |
|---|---|---|---|
| 2019 Q1 | 27,5 | 64,2 | 91,7 |
| 2019 Q2 | 35,6 | 47,7 | 83,3 |
| 2019 Q3 | 40,2 | 45 | 85,2 |
| 2019 Q4 | 37,8 | 59,5 | 97,3 |
| 2020 Q1 | 83 | 106,4 | 189,4 |
| 2020 Q2 | 289,1 | 400 | 689,1 |
| 2020 Q3 | 83,3 | 196,7 | 280 |
| 2020 Q4 | 144,3 | 228,8 | 373,1 |
| 2021 Q1 | 228,8 | 339,7 | 568,5 |
| 2021 Q2 | 197 | 281,3 | 478,3 |
| 2021 Q3 | 95,8 | 201 | 296,8 |
| 2021 Q4 | 112,6 | 225,2 | 337,8 |
| 2022 Q1 | 125,9 | 253 | 378,9 |
| 2022 Q2 | 93,1 | 251,3 | 344,4 |
| 2022 Q3 | 82,1 | 247,2 | 329,3 |
| 2022 Q4 | 83,7 | 228,5 | 312,2 |
| 2023 Q1 | 156 | 180,6 | 336,6 |
| 2023 Q2 | 151,8 | 188,1 | 339,9 |
| 2023 Q3 | 157 | 190,3 | 347,3 |
| 2023 Q4 | 142,7 | 207,1 | 349,8 |
| 2024 Q1 | 150,1 | 220 | 370,1 |
| 2024 Q2 | 171,2 | 227,8 | 399 |
| 2024 Q3 | 180,1 | 201,6 | 381,7 |
| 2024 Q4 | 170,3 | 205,8 | 376,1 |
| 2025 Q1 | 182 | 224 | 406 |
| 2025 Q2 | 161,8 | 213,1 | 374,9 |
| 2025 Q3 | 164,9 | 224,8 | 389,7 |
| 2025 Q4 | 165,3 | 227,8 | 393,1 |
| 2026 Q1 | 181,7 | 263,3 | 445 |
| 2026 Q2 | 201,4 | 276,4 | 477,8 |
Mennyi ez valójában?
2019 második negyedévéhez képest közel hatszor annyian dolgoztak legalább alkalmanként távolról.
Mit látunk?
A szám mögötti történet
A home office nem tűnt el: a rendkívüli 2020-as csúcs után egy új, alacsonyabb szinten maradt velünk.
A távmunkát végzők száma 2020 második negyedévében 689,1 ezer főre ugrott. 2026 második negyedévében 201,4 ezren rendszeresen és 276,4 ezren alkalmanként, összesen 477,8 ezren dolgoztak távolról. 2023 elején módszertani törés történt.
Forrás és módszertan
KSH · 2026-08-14
- Adatkészlet
- mun0117
- Adat vonatkozási ideje
- 2026 Q2
- Populáció
- 15–74 éves foglalkoztatottak
- Földrajz
- Magyarország
- Forrás utolsó ellenőrzése
- 2026-08-24
- Frissítési mód
- Adapterrel követett